- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25001 | Villetta | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25117 | Villetta | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF 25152 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25126 | Casa a schiera | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250.000€ | |
| EF 25140 | Villetta | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF25045 | Villetta | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25056 | Attico | Tomelloso CENTRO | 4 | 164 | 17 | 220.000€ | |
| EF25078 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF 25146 | Villetta | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215.000€ | |
| EF 25156 | Villetta | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ | |
| EF25042 | Capannone industriali | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106