- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25110 | Villetta | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF25103 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 4 | 240 | 11 | 80.000€ | |
| EF25122 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF25083 | Attico | Tomelloso CENTRO | 3 | 115 | 17 | 110.000€ | |
| EF25090 | Capannone industriali | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25102 | Casa in paese | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF25005 | Villetta | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25075 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF 25160 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25011 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25056 | Attico | Tomelloso CENTRO | 4 | 164 | 17 | 220.000€ | |
| EF25088 | Casa in paese | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 160 | 11 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106