- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25071 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25100 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Prezzo: Consultare | |
| EF25045 | Villetta | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25050 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| EF 25142 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25115 | Casa in paese | Tomelloso ESTACION | 3 | 248 | 10 | 98.000€ | |
| EF25027 | Lotto urbani | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25086 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25021 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120.000€ | |
| EF25110 | Villetta | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF 25150 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106