- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25011 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25009 | Capannone industriali | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25005 | Villetta | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Villetta | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25006 | Lotto urbani | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garage/parcheggio | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Casa a schiera | Tomelloso | 173 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| EF25031 | Locali commercialie | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| EF25036 | Appartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106