- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25078 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25117 | Villetta | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF 25152 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25038 | Casa in paese | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25094 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| EF25086 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF 25146 | Villetta | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215.000€ | |
| EF 25156 | Villetta | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ | |
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25054 | Casa in paese | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25116 | Casa a schiera | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 106