- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25040 | Casa a schiera | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150.000€ | |
| EF25050 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| EF25095 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF 25128 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97.000€ | |
| EF25130 | Appartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65.000€ | |
| EF25132 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ | |
| EF 25157 | Capannone industriali | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF 25159 | Locali commercialie | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68.000€ | ||
| EF 25160 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25006 | Lotto urbani | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25071 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ |
Mostrando 1 a 12 da 106