- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF 25157 | Capannone industriali | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF25120 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | 120.000€ | |
| EF 25137 | Villetta | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| EF25094 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| EF25086 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25026 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF 25152 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25072 | Capannone industriali | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25117 | Villetta | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF25042 | Capannone industriali | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF25126 | Casa a schiera | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106