- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Garage/parcheggio | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25031 | Locali commercialie | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| EF 25037 | Lotto urbani | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| EF25071 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25102 | Casa in paese | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF 25131 | Lotto urbani | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF25009 | Capannone industriali | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Lotto urbani | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25051 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25132 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106