- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF25026 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25111 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170.000€ | |
| EF 25150 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ | |
| EF25038 | Casa in paese | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25045 | Villetta | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25054 | Casa in paese | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25078 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25092 | Casa in paese | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65.000€ | |
| EF25122 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF 25140 | Villetta | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF 25152 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106