- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Capannone industriali | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Lotto urbani | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garage/parcheggio | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Casa a schiera | Tomelloso | 173 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| EF25027 | Lotto urbani | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25031 | Locali commercialie | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| EF 25037 | Lotto urbani | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25042 | Capannone industriali | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF25050 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| EF25068 | Casa in paese | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | 90.000€ | ||
| EF25071 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25072 | Capannone industriali | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106