- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250 000 € | |
| EF25017 | Maison mitoyenne | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135 000 € | |
| EF25028 | Maison mitoyenne | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139 000 € | |
| EF25072 | Halles industrielles | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75 000 € | ||
| EF25026 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF25027 | Urban Plot | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF25086 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF25090 | Halles industrielles | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150 000 € | ||
| EF25114 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80 000 € | |
| EF 25123 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95 000 € | |
| EF 25155 | Duplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125 000 € | |
| EF 25145 | Urban Plot | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 106