- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25027 | Urban Plot | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF 25037 | Urban Plot | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77 000 € | |||
| EF25050 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prix: Consulter | |||
| EF25091 | Urban Plot | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70 000 € | ||
| EF 25131 | Urban Plot | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105 000 € | |||
| EF 25145 | Urban Plot | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50 000 € | ||
| EF25011 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130 000 € | |
| EF25036 | Grand Appartement | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180 000 € | |
| EF25048 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85 000 € | |
| EF25051 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68 000 € | |
| EF25058 | Grand Appartement | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68 000 € |
De la 1 à 12 de 106