- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359 000 € | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280 000 € | |
| EF25117 | Villa | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280 000 € | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270 000 € | |
| EF25126 | Maison mitoyenne | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250 000 € | |
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250 000 € | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240 000 € | |
| EF25078 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220 000 € | |
| EF 25146 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215 000 € | |
| EF 25156 | Villa | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210 000 € | |
| EF25042 | Halles industrielles | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200 000 € | ||
| EF 25135 | Maison mitoyenne | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 230 | 21 | 185 000 € |
De la 1 à 12 de 106