- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25071 | Propriété rurale | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € | |||
| EF25095 | Propriété rurale | Argamasilla de Alba | 1 | 16 000 € | |||
| EF25100 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Prix: Consulter | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240 000 € | |
| EF25050 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prix: Consulter | |||
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359 000 € | |
| EF25115 | Maison de village | Tomelloso ESTACION | 3 | 248 | 10 | 98 000 € | |
| EF25027 | Urban Plot | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF25086 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF25021 | Maison de village | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120 000 € | |
| EF25110 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160 000 € | |
| EF 25150 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 106