- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140 000 € | |
| EF25011 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130 000 € | |
| EF25009 | Halles industrielles | Tomelloso | 40 | 8 | 95 000 € | ||
| EF25005 | Villa | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159 000 € | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280 000 € | |
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25002 | Garage / Parking | Tomelloso CENTRO | 3 | 6 000 € | |||
| EF25023 | Maison mitoyenne | Tomelloso | 173 | 17 | Prix: Consulter | ||
| EF25031 | Locaux | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prix: Consulter | |||
| EF25036 | Grand Appartement | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180 000 € | |
| EF25048 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85 000 € | |
| EF25051 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68 000 € |
De la 1 à 12 de 106