- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF25040 | Maison mitoyenne | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150 000 € | |
| EF25050 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prix: Consulter | |||
| EF25095 | Propriété rurale | Argamasilla de Alba | 1 | 16 000 € | |||
| EF 25128 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97 000 € | |
| EF25130 | Grand Appartement | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65 000 € | |
| EF25132 | Grand Appartement | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55 000 € | |
| EF 25157 | Halles industrielles | Tomelloso | 508 | 1 | 170 000 € | ||
| EF 25159 | Locaux | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68 000 € | ||
| EF 25160 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56 000 € | ||
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25071 | Propriété rurale | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € |
De la 1 à 12 de 106