- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359 000 € | |
| EF 25157 | Halles industrielles | Tomelloso | 508 | 1 | 170 000 € | ||
| EF25120 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | 120 000 € | |
| EF 25137 | Villa | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Prix: Consulter | |
| EF25094 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Prix: Consulter | |
| EF25086 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF25026 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270 000 € | |
| EF25072 | Halles industrielles | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75 000 € | ||
| EF25117 | Villa | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280 000 € | |
| EF25042 | Halles industrielles | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200 000 € | ||
| EF25126 | Maison mitoyenne | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 106