- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99 000 € | |
| EF25026 | Maison de village | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF25111 | Villa | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170 000 € | |
| EF 25150 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95 000 € | |
| EF25038 | Maison de village | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94 000 € | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240 000 € | |
| EF25054 | Maison de village | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65 000 € | |
| EF25078 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220 000 € | |
| EF25092 | Maison de village | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65 000 € | |
| EF25122 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115 000 € | |
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250 000 € | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 106