- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Halles industrielles | Tomelloso | 40 | 8 | 95 000 € | ||
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25002 | Garage / Parking | Tomelloso CENTRO | 3 | 6 000 € | |||
| EF25023 | Maison mitoyenne | Tomelloso | 173 | 17 | Prix: Consulter | ||
| EF25027 | Urban Plot | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF25031 | Locaux | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prix: Consulter | |||
| EF 25037 | Urban Plot | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77 000 € | |||
| EF25042 | Halles industrielles | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200 000 € | ||
| EF25050 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prix: Consulter | |||
| EF25068 | Maison de village | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | 90 000 € | ||
| EF25071 | Propriété rurale | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € | |||
| EF25072 | Halles industrielles | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 106