- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF25017 | Reihenhaus | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135.000€ | |
| EF25028 | Reihenhaus | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139.000€ | |
| EF25072 | Industriehalle | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25026 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25027 | Baugrundstück | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25086 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25090 | Industriehalle | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25114 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80.000€ | |
| EF 25123 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95.000€ | |
| EF 25155 | Duplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125.000€ | |
| EF 25145 | Baugrundstück | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106