- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25021 | Stadthaus | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120.000€ | |
| EF25009 | Industriehalle | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25005 | Villa | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25006 | Baugrundstück | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25023 | Reihenhaus | Tomelloso | 173 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| EF25029 | Stadthaus | Tomelloso | 3 | 162 | 14 | 78.000€ | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25071 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25100 | Ländliche Grundstücke | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| EF 25153 | Wohnung | Tomelloso | 3 | 90 | 9 | 69.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106