- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Baugrundstück | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25027 | Baugrundstück | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF 25037 | Baugrundstück | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Baugrundstück | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25091 | Baugrundstück | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70.000€ | ||
| EF 25131 | Baugrundstück | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF 25145 | Baugrundstück | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ | ||
| EF25011 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25036 | Wohnung | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25058 | Wohnung | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106