- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25023 | Reihenhaus | Tomelloso | 173 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| EF25031 | Geschäftslokal | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25052 | Stadthaus | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 228 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25050 | Baugrundstück | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25062 | Stadthaus | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 304 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25081 | Villa | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 230 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25094 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25097 | Industriehalle | Tomelloso JUAN CARLOS I | 202 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| EF25100 | Ländliche Grundstücke | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25116 | Reihenhaus | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| EF 25137 | Villa | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25071 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106