- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25117 | Villa | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25126 | Reihenhaus | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250.000€ | |
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25078 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF 25146 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215.000€ | |
| EF 25156 | Villa | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ | |
| EF25042 | Industriehalle | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF 25135 | Reihenhaus | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 230 | 21 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106