- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25110 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF25103 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 4 | 240 | 11 | 80.000€ | |
| EF25122 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF25083 | Penthaus | Tomelloso CENTRO | 3 | 115 | 17 | 110.000€ | |
| EF25090 | Industriehalle | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25102 | Stadthaus | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF25005 | Villa | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25075 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF 25160 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25011 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25056 | Penthaus | Tomelloso CENTRO | 4 | 164 | 17 | 220.000€ | |
| EF25088 | Stadthaus | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 160 | 11 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106