- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25071 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25100 | Ländliche Grundstücke | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25050 | Baugrundstück | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25115 | Stadthaus | Tomelloso ESTACION | 3 | 248 | 10 | 98.000€ | |
| EF25027 | Baugrundstück | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25086 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25021 | Stadthaus | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120.000€ | |
| EF25110 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF 25150 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106