- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25011 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25009 | Industriehalle | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25005 | Villa | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25006 | Baugrundstück | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garage / Parkplatz | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Reihenhaus | Tomelloso | 173 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| EF25031 | Geschäftslokal | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25036 | Wohnung | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106