- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25078 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25117 | Villa | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25038 | Stadthaus | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25094 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25086 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF 25146 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215.000€ | |
| EF 25156 | Villa | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ | |
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25054 | Stadthaus | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25116 | Reihenhaus | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 106