- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25040 | Reihenhaus | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150.000€ | |
| EF25050 | Baugrundstück | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25095 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF 25128 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97.000€ | |
| EF25130 | Wohnung | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65.000€ | |
| EF25132 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ | |
| EF 25157 | Industriehalle | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF 25159 | Geschäftslokal | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68.000€ | ||
| EF 25160 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25006 | Baugrundstück | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25071 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106