- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF 25157 | Industriehalle | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF25120 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | 120.000€ | |
| EF 25137 | Villa | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25094 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| EF25086 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25026 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25072 | Industriehalle | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25117 | Villa | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF25042 | Industriehalle | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF25126 | Reihenhaus | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106