- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Garage / Parkplatz | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25031 | Geschäftslokal | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF 25037 | Baugrundstück | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Baugrundstück | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25071 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25102 | Stadthaus | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF 25131 | Baugrundstück | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF25009 | Industriehalle | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Baugrundstück | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25051 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25132 | Wohnung | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106