- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF25026 | Stadthaus | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25111 | Villa | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170.000€ | |
| EF 25150 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ | |
| EF25038 | Stadthaus | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25054 | Stadthaus | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25078 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25092 | Stadthaus | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65.000€ | |
| EF25122 | Stadthaus | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106