- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 106
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Industriehalle | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Baugrundstück | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garage / Parkplatz | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Reihenhaus | Tomelloso | 173 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| EF25027 | Baugrundstück | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25031 | Geschäftslokal | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF 25037 | Baugrundstück | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25042 | Industriehalle | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF25050 | Baugrundstück | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| EF25068 | Stadthaus | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | 90.000€ | ||
| EF25071 | Ländliche Grundstücke | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25072 | Industriehalle | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 106