- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Casa / Xalet | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF25017 | Casa adossada | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135.000€ | |
| EF25028 | Casa adossada | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139.000€ | |
| EF25072 | Nau | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25026 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25027 | Solar Urbà | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25086 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25090 | Nau | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25114 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80.000€ | |
| EF 25123 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95.000€ | |
| EF 25155 | Dúplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125.000€ | |
| EF 25145 | Solar Urbà | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106