- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Solar Urbà | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25027 | Solar Urbà | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF 25037 | Solar Urbà | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Solar Urbà | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preu: Consultar | |||
| EF25091 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70.000€ | ||
| EF 25131 | Solar Urbà | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF 25145 | Solar Urbà | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ | ||
| EF25011 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25036 | Pis | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Pis | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25058 | Pis | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106