- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25110 | Casa / Xalet | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF25103 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 4 | 240 | 11 | 80.000€ | |
| EF25122 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF25083 | Àtic | Tomelloso CENTRO | 3 | 115 | 17 | 110.000€ | |
| EF25090 | Nau | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25102 | Casa de Poble | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF25005 | Casa / Xalet | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25075 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF 25160 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25011 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25056 | Àtic | Tomelloso CENTRO | 4 | 164 | 17 | 220.000€ | |
| EF25088 | Casa de Poble | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 160 | 11 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106