- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Dúplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25011 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25009 | Nau | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25005 | Casa / Xalet | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Casa / Xalet | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25006 | Solar Urbà | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garatge / Pàrquing | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Casa adossada | Tomelloso | 173 | 17 | Preu: Consultar | ||
| EF25031 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preu: Consultar | |||
| EF25036 | Pis | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Pis | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106