- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25078 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25117 | Casa / Xalet | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF 25152 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25038 | Casa de Poble | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25094 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Preu: Consultar | |
| EF25086 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF 25146 | Casa / Xalet | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215.000€ | |
| EF 25156 | Casa / Xalet | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ | |
| EF25013 | Dúplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25054 | Casa de Poble | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25116 | Casa adossada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 106