- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25040 | Casa adossada | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150.000€ | |
| EF25050 | Solar Urbà | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preu: Consultar | |||
| EF25095 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF 25128 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97.000€ | |
| EF25130 | Pis | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65.000€ | |
| EF25132 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ | |
| EF 25157 | Nau | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF 25159 | Local comercial | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68.000€ | ||
| EF 25160 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25006 | Solar Urbà | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25071 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ |
Mostrant 1 a 12 de 106