- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Garatge / Pàrquing | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25031 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preu: Consultar | |||
| EF 25037 | Solar Urbà | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Solar Urbà | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preu: Consultar | |||
| EF25071 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25102 | Casa de Poble | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF 25131 | Solar Urbà | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF25009 | Nau | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Solar Urbà | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25051 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25132 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106