- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 106
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF25026 | Casa de Poble | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25111 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170.000€ | |
| EF 25150 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ | |
| EF25038 | Casa de Poble | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25045 | Casa / Xalet | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25054 | Casa de Poble | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25078 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25092 | Casa de Poble | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65.000€ | |
| EF25122 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF 25140 | Casa / Xalet | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF 25152 | Casa / Xalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 106